Camiseta de compresión
en CM
Tamaño | Pequeño | Medio | Grande | XL |
1/2 cofre | 40 | 43 | 46 | 49 |
1/2 cintura | 34 | 37 | 40 | 43 |
Longitud de la manga | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Camiseta técnica
EN CM
Tamaño |
Pequeño |
Medio |
Grande |
Longitud |
71 |
73 |
75 |
Ancho de hombro |
43,5 |
45 |
46,5 |
Pecho |
51 |
53 |
55 |
Abajo |
50 |
52 |
54 |
Longitud de la manga |
22 |
22,5 |
23 |
Brazalete |
16,5 |
17 |
17,5 |
Camiseta oversize
En CM
Tamaño | Pequeño | Medio | Grande | XL |
Longitud de espalda | 72 | 74 | 76 | 78 |
Hombro | 59 | 63 | 67 | 71 |
Pecho | 59 | 61 | 63 | sesenta y cinco |
Longitud de la manga | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Sudadera con capucha de gran tamaño (sudadera con capucha relámpago)
en CM
Tamaño | Pequeño | Medio | Grande | SG |
Pecho | 59,69 | 62,23 | 64,77 | 67,31 |
Longitud | 66,04 | 68,58 | 71,12 | 73,66 |
Manga | 60,96 | 62,23 | 63,5 | 64,77 |
Gorra con capucha | 38,1 | 38,1 | 39,37 | 39,37 |
pantalones cortos de entrenamiento
en CM
Tamaño | Pequeño | Medio | Grande |
Cintura | 33,2 | 35,56 | 38,1 |
Entrepierna | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
Longitud | 37,56 | 38,83 | 40,1 |